De tempos em tempos temos visto as grandes companhias do mundo dos electrónicos a anunciarem que o seu próximo smartphone é resistente á poeira e podemos “mergulhar” com esses gadgets no bolso.
A protecção/certificação IP (Ingress Protection) é um padrão internacional para medição de níveis de resistência de electrónicos(telefones, tablets) à poeira e água. O primeiro digito de dois indicados no código IP indica o nível de resistência do dispositivo contra objectos sólidos(incluindo poeira), o segundo digito indica o nível de resistência a água.
Para obter tal código o telefone precisa passar por testes certificados independentes:
Primeiro número
| 0 | – Nenhuma protecção (as vezes X) |
| 1 | – Protecção contra objectos sólidos >50mm³(mas não contra contacto deliberado) |
| 2 | – Protecção contra objectos sólidos >12mm³ (Dedos ou objectos similares) |
| 3 | – Protecção contra objectos sólidos >2.5mm³ |
| 4 | – Protecção contra objectos sólidos >1mm³ |
| 5 | – Protecção contra poeira (o suficiente para que não interfira com o funcionamento normal do aparelho) |
| 6 | – Protecção total contra poeira |
Segundo número
| Segundo Número | |
| 0 | – Nenhuma protecção (as vezes X) |
| 1 | – Protecção contra gotas de água na vertical (ex: condensação) |
| 2 | – Protecção contra borrifo directo de água numa inclinação de 15 graus a partir de uma posição vertical |
| 3 | – Protecção contra borrifo directo de água numa inclinação de 60 graus a partir de uma posição vertical |
| 4 | – Protecção contra borrifo directo de água de todas direcções |
| 5 | – Protecção contra jactos de água a baixa pressão de todas as direcções |
| 6 | – Protecção contra jactos de água com pressão acentuada de todas as direcções (e.g. convés de um navio) |
| 7 | – Protecção contra efeitos de imersão entre 15cm a 1m (geralmente 30 minutos) |
| 8 | – Protecção contra longos períodos de imersão sob pressão (além de um metro, mais de 30 minutos) |
Além do disposto acima cada fabricante determina o exacto tempo que os seus dispositivos podem suster tais condições por isso a tabela apresenta apenas uma descrição geral.
